2022年度污水設(shè)施運(yùn)維單位采購招標(biāo)控制價(jià)
及澄清通知(二)
各投標(biāo)人:
受南寧市排水有限責(zé)任公司的委托,廣西建新項(xiàng)目管理有限公司對(duì)2022年度污水設(shè)施運(yùn)維單位采購項(xiàng)目進(jìn)行了國內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)將本項(xiàng)目招標(biāo)上限控制價(jià)通知如下:
一、項(xiàng)目名稱:2022年度污水設(shè)施運(yùn)維單位采購
二、項(xiàng)目編號(hào):JX2022-NN-20220006
三、本項(xiàng)目設(shè)招標(biāo)上限控制總價(jià)(合價(jià))及上限控制單價(jià),具體如下:
(1)招標(biāo)上限控制總價(jià)(合價(jià))
(大寫)每延米單價(jià)合計(jì)人民幣:叁拾元貳角整 (小寫)¥30.20元
(2)招標(biāo)上限控制單價(jià)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 上控單價(jià) (元/延米) | 備注 |
1 | 巡查 | 管道巡查 | 2.4次/月 | 9.25 | 包含日常巡查養(yǎng)護(hù)、熱線工單處理和根據(jù)市氣象局降雨預(yù)報(bào)及市防澇辦發(fā)布防澇預(yù)警開展防澇搶險(xiǎn)和應(yīng)急處置工作 |
2 | 檢測 | 功能性檢測 | 5年/周期 | 3.99 | 功能性檢測與結(jié)構(gòu)性檢測可同步進(jìn)行 |
結(jié)構(gòu)性檢測 | |||||
3
| 養(yǎng)護(hù) | 管線清淤養(yǎng)護(hù) | 管線疏通按照排水管渠口徑分為小、中、大、特大型分類,管徑<600mm的0.5次/年;管徑≥600mm,≤1000mm的0.2次/年;管徑>1000mm,≤1500mm及>1500mm的0.1年/次 | 4.76 | 不包含管渠污泥處置費(fèi),請(qǐng)按照按《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。
|
檢查井清掏 | 1次/年 | 3.61 | |||
防墜網(wǎng)安裝 | 10%-20%整換/年 | 0.68 | |||
檢查井整修 | 按年度檢測實(shí)際情況進(jìn)行整修 | 2.61 | 包括更換四防井蓋、井圈,對(duì)井口、井筒、井室整修,更換爬梯、補(bǔ)安全警示,升降檢查井蓋 | ||
日常維修 | / | 3.89 | 管道封堵、切樹根、小維修和結(jié)垢處理,管內(nèi)塌陷處理、有害氣體檢測、管道修復(fù)及器材使用等,10萬元以下的維修工程 | ||
4 | 泵站運(yùn)維 | 根據(jù)《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ68-2016)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù) | 1.41 | 含電費(fèi)、不含大修 | |
5 | 搶險(xiǎn)工程服務(wù)費(fèi)用 | / | 未含,按實(shí)際發(fā)生支付 |
注:投標(biāo)人的投標(biāo)總報(bào)價(jià)(合價(jià))及投標(biāo)單價(jià)不能超出公布的招標(biāo)上限控制價(jià),否則作為無效標(biāo)處理。
四、本項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間為2022年11月1日9時(shí)30分。
特此通知。
招 標(biāo) 人:南寧市排水有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西建新項(xiàng)目管理有限公司
2022年10月24 日